• | 本會委請台經院辦理「貿易救濟個別產品預警系統」,歡迎免費查詢我600多項電機電子產品每月最新海關進出口量價統計 - [電電資訊] |
• | 2011年7月電子產業景氣概述 - [電電資訊] |
• | 2011年柏林消費電子展(IFA)紀實 - [電電資訊] |
• | 印度電子零組件暨製造展心得報告 - [電電資訊] |
• | 聯網電視發展趨勢與商機 - [智慧生活網] |
• | 飛來訊車內電視解碼 汽車升級智慧車 - [智慧生活網] |
• | 2011機上盒市場略有下降 半導體保持強勁 - [ICC國際元器件中心] |
• | 智慧手機與平板電腦用運動感測器市場2015年將翻番 - [ICC國際元器件中心] |
• | 二季度中國平板電腦市場出貨量環比增幅超六成 - [ICC國際元器件中心] |
• | 第三季度模擬半導體庫存天數將大幅下降 - [ICC國際元器件中心] |
• | 從2011年上半年表現看我國手工具產業未來展望 - [ITIS產業評析] |
• | Amazon、Apple平板開火 拓墣:台廠應以大中華市場避險 - [拓墣產業評析] |
• | 平板電腦成趨勢 耶魯大學全面提供醫學生iPad2 - [資策會Find] |
• | 團結力量大 GOOGLE也提供團購搜尋服務 - [資策會Find] |
• | 環保節能車關鍵車電發展分析 - [車輛研究測試中心] |
• | SAE J1766電動車電氣安全之最新制訂動向與趨勢 - [車輛研究測試中心] |
• | 高盛:平板電腦Q4庫存調整 下修觸控三雄目標價 - [鉅亨網新聞] |
• | 摩根大通:蘋果下修iPad供應鏈訂單25% - [鉅亨網新聞] |
• | 瑞銀證:蘋果砍單 市場誇大了!重申買進蘋果派 - [鉅亨網新聞] |
• | 內情人士:諾基亞停止開發高階作業系統 轉向低階手機軟體Meltemi - [鉅亨網新聞] |
• | 三星調整半導體資本支出?權五鉉:10月拜會大客戶後再說 - [鉅亨網新聞] |
• | IHS iSuppli:PC復甦 Q2英特爾微處理器市占增至81.8% - [鉅亨網新聞] |
• | 宏達電Sensation 擊敗iPhone4 高端智慧手機銷量奪冠 - [鉅亨網新聞] |
• | 三星權五鉉:不放棄PC DRAM市場 會努力降低生產成本 - [鉅亨網新聞] |
• | 三星:明年行動裝置晶片需求獨強 強化技術不排除購併 - [鉅亨網新聞] |
• | 巴克萊證券:宏�Q3可望觸底 Q4反轉 調升評等和目標價 - [鉅亨網新聞] |
• | 亞馬遜開「火」 Kindle Fire挑戰iPad- [新電子] |
• | 雲端運算發展助威 SAS水漲船高 - [新電子] |
• | 不敵後PC時代衝擊 三星調降PC DRAM產能 - [新電子] |
• | 2015年 迎接OLED第二波商機 - [CTimes] |
• | 太陽能電池黯淡! 2012年破產廠商數將增加 - [CTimes] |
• | 有線電視數位化 機上盒保護機制備受關注 - [CTimes] |
• | 半導體五大巨擘 攜手建立紐約晶片中心 - [CTimes] |
• | NOR Flash年增率逼近二成 最新技術怎麼玩? - [CTimes] |
• | 微型架構大勢所趨 MCU扮要角 - [全亞文化/電子技術] |
• | 開源節流並進 造就綠能願景 - [全亞文化/機電整合] |
• | 囊括供用電系統 許你20年的解決方案 - [全亞文化/機械技術] |
• | 預測你下一頁要瀏覽什麼,亞馬遜推Silk瀏覽器 - [數位時代] |
• | 全球首款Ultrabook,宏�搶先在台推出 - [數位時代] |
• | 噸位稅拍板實施 - [台灣新經濟簡訊第128期]
|
沒有留言:
張貼留言