抱歉 圖太大.... 不然請按右鍵 ....點 檢視圖片..... 可看大圖....
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (XXX-Y15-00X00XXX)
09/10淨值:65.95 原始信託本金之累積報酬率:4.1%
回到正數了
看圖
目前標的為JF馬來西亞基金 (139-xxx-0090xxxx)
09/10淨值:33.39 原始信託本金之累積報酬率:1.4%
目前標的為富達新興市場基金 (139-xxx-0090xxxx)
09/10淨值:15.99 原始信託本金之累積報酬率:-7.4%
MMA資產電子報
2009年9月12日
天天MMA,天天好心情
抱歉 圖太大.... 不然請按右鍵 ....
點 檢視圖片..... 可看大圖....
最新淨值:65.95(美元)0.96(1.4772%)
網路銀行MyBank隨時查詢基金資訊 myBANK
申購贖回轉換,一瞬完成,再享優惠
利率每期遞增,不需綁任何投資產品
讓您的財富穩定成長,9/27前申請有效 CITI BANK
fxcm 的資訊很多~ 到處都有....
gmail 也到處看到..... ^_^
美元 / 新台幣 32.53
近三十天淨值
幣別:美元日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2009/09/10 | 65.95 | 0.96 | 1.4772% |
2009/09/09 | 64.99 | 0.03 | 0.0461% |
2009/09/08 | 65.02 | 1.67 | 2.6361% |
2009/09/07 | 63.35 | 0 | 0% |
2009/09/04 | 63.35 | 1.31 | 2.1115% |
2009/09/03 | 62.04 | 0.99 | 1.6216% |
2009/09/02 | 61.05 | 0.3 | 0.4938% |
2009/09/01 | 60.75 | 1.59 | 2.5505% |
2009/08/31 | 62.34 | 1.2 | 1.8886% |
2009/08/28 | 63.54 | 0.29 | 0.4543% |
2009/08/27 | 63.83 | 0.2 | 0.3124% |
2009/08/26 | 64.03 | 0.11 | 0.1715% |
2009/08/25 | 64.14 | 0.22 | 0.3418% |
2009/08/24 | 64.36 | 0.32 | 0.4947% |
2009/08/21 | 64.68 | 1.06 | 1.6661% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2009/08/20 | 63.62 | 0.65 | 1.0322% |
2009/08/19 | 62.97 | 0.56 | 0.8973% |
2009/08/18 | 62.41 | 1.12 | 1.8274% |
2009/08/17 | 61.29 | 1.85 | 2.93% |
2009/08/14 | 63.14 | 0.79 | 1.2357% |
2009/08/13 | 63.93 | 0.52 | 0.8201% |
2009/08/12 | 63.41 | 0.65 | 1.0357% |
2009/08/11 | 62.76 | 1.18 | 1.8455% |
2009/08/10 | 63.94 | 0.21 | 0.3274% |
2009/08/07 | 64.15 | 0.96 | 1.5192% |
2009/08/06 | 63.19 | 1.11 | 1.7263% |
2009/08/05 | 64.3 | 0.45 | 0.7048% |
2009/08/04 | 63.85 | 0.41 | 0.6463% |
2009/08/03 | 63.44 | 2.11 | 3.4404% |
2009/07/31 | 61.33 | 0.66 | 1.0879% |
回顧一下吧 2009 年 5 月 20日 (約四個月前 )
http://stock6gm.blogspot.com/2009/05/from380.html